Tarifas internacionales
| Estado | Código de acceso | Precio fijo | Precio celular | Otros Planes Prepago(*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán (Estado Islámico de) | 93 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Albania (Republica de) | 355 | Minutos | B/. 0.51 | B/. 1.15 | B/. 0.51 |
| Segundos | B/. 0.0085 | B/. 0.0192 | B/. 0.0085 | ||
| Arabia Saudita (Reino de) | 966 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Armenia (República de) | 374 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Azerbaijan (Republica de) | 994 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Bahrain (Estado de) | 973 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Bangladesh (República Popular de) | 880 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Bhutan (Reino de) | 975 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Brunei Darussalam | 673 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Cambodia (Reino de) | 855 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| China (República Popular de) | 86 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 0.90 | B/. 0.40 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.015 | B/. 0.0067 | ||
| Corea (República de) | 82 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Corea (República Popular Democrática de) | 850 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | 971 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Hong Kong | 852 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 0.90 | B/. 0.40 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.015 | B/. 0.0067 | ||
| India (República de) | 91 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.35 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0225 | B/. 0.0097 | ||
| Indonesia (República de) | 62 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Irak (República de) | 964 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Irán (Islamic República de) | 98 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Israel (Estado de) | 972 | Minutos | B/. 0.32 | B/. 1.35 | B/. 0.32 |
| Segundos | B/. 0.0054 | B/. 0.0225 | B/. 0.0054 | ||
| Japón | 81 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Jordania (Reino Hachemita de) | 962 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Kazakhstan (República de) | 7 | Minutos | B/. | B/. | B/. |
| Segundos | B/. | B/. | B/. | ||
| Kazakhstan (República de) - 76 | 76 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Kazakhstan (República de) - 77 | 77 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Kirghiz República | 996 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Kuwait (Estado de) | 965 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Lao (República Popular Democrática) | 856 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Líbano | 961 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.35 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0225 | B/. 0.0097 | ||
| Macao | 853 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 0.90 | B/. 0.40 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.015 | B/. 0.0067 | ||
| Malasia | 60 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Maldivas (República de) | 960 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Mongolia | 976 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Myanmar (Unión de) | 95 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Nepal | 977 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Omán (Sultanato de) | 968 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Pakistán (República Islámica de) | 92 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Qatar (Estado de) | 974 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Singapur (República de) | 65 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Siria (República Árabe) | 963 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Sri Lanka (República Socialista Democrática de) | 94 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Tailandia | 66 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 0.95 | B/. 0.45 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0159 | B/. 0.0075 | ||
| Taiwán | 886 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 0.90 | B/. 0.40 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.015 | B/. 0.0067 | ||
| Tajikistan (República de) | 992 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Turkmenistan | 993 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Uzbekistan (República de) | 998 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Vietnam (República Socialista de) | 84 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Yemen (República de) | 967 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 |
×
Contrata fácil y rápido
Ingresa tus datos y nuestro asesor virtual te escribirá en el chat para ayudarte a contratar
×
¡Gracias!
En breve te escribiremos por WhatsApp para ayudarte a contratar tu plan.