| Estado | Código de acceso | Precio fijo | Precio celular | Otros Planes Prepago(*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 205 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alabama | 251 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alabama | 256 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alabama | 334 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alabama | 659 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alabama | 938 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Alaska | 907 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arizona | 480 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arizona | 520 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arizona | 602 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arizona | 623 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arizona | 928 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arkansas | 479 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arkansas | 501 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Arkansas | 870 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 209 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 213 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 310 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 323 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 341 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 369 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 408 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 415 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 424 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 442 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 510 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 530 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 559 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 562 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 619 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 626 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 627 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 628 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 650 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 657 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 661 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 669 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 707 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 714 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 747 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 760 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 764 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 805 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 818 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 831 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 858 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 909 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 916 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 925 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 935 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 949 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| California | 951 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Colorado | 303 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Colorado | 719 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Colorado | 720 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Colorado | 970 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Connecticut | 203 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Connecticut | 475 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Connecticut | 860 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Connecticut | 959 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Delaware | 302 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 239 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 305 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 321 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 352 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 386 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 407 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 561 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 689 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 727 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 754 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 772 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 786 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 813 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 850 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 863 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 904 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 941 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Florida | 954 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 229 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 404 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 470 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 478 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 678 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 706 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 762 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 770 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Georgia | 912 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Gobierno Federal USA | 710 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Hawaii | 808 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Idaho | 208 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 217 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 224 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 309 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 312 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 331 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 447 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 464 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 618 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 630 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 708 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 730 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 773 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 779 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 815 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 847 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Illinois | 872 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 219 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 260 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 317 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 574 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 765 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Indiana | 812 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Iowa | 319 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Iowa | 515 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Iowa | 563 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Iowa | 641 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Iowa | 712 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kansas | 316 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kansas | 620 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kansas | 785 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kansas | 913 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kentucky | 270 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kentucky | 364 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kentucky | 502 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kentucky | 606 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Kentucky | 859 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Louisiana | 225 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Louisiana | 318 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Louisiana | 337 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Louisiana | 504 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Louisiana | 985 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maine | 207 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 227 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 240 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 301 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 410 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 443 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Maryland | 667 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 339 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 351 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 413 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 508 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 617 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 774 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 781 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 857 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Massachusetts | 978 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 231 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 248 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 269 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 313 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 517 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 586 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 616 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 679 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 734 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 810 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 906 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 947 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Michigan | 989 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 218 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 320 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 507 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 612 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 651 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 763 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Minnesota | 952 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Missisipi | 228 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Missisipi | 601 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
| Segundos | B/. 0.0017 | B/. 0.0075 | B/. 0.0017 | ||
| Missisipi | 662 | Minutos | B/. 0.10 | B/. 0.45 | B/. 0.10 |
