| Estado | Código de acceso | Precio fijo | Precio celular | Otros Planes Prepago(*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Samoa | 1-684 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Australia | 61 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Fiji (República de) | 679 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Filipinas (República de las) | 63 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Guam | 1-671 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Islas Cook | 682 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 4.25 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0709 | B/. 0.0097 | ||
| Islas Marianas del Norte (Mancomunidad de las) | 1-670 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Islas Marshall (República de) | 692 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Islas Salomón | 677 | Minutos | B/. 1.00 | B/. 4.25 | B/. 1.00 |
| Segundos | B/. 0.0167 | B/. 0.0709 | B/. 0.0167 | ||
| Kiribati (República de) | 686 | Minutos | B/. 0.75 | B/. 11.50 | B/. 0.75 |
| Segundos | B/. 0.0125 | B/. 0.1917 | B/. 0.0125 | ||
| Micronesia (Estados Federados de) | 691 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Nauru (República de) | 674 | Minutos | B/. 1.50 | B/. 4.50 | B/. 1.50 |
| Segundos | B/. 0.025 | B/. 0.075 | B/. 0.025 | ||
| Niue | 683 | Minutos | B/. 4.00 | B/. 14.25 | B/. 4.00 |
| Segundos | B/. 0.0667 | B/. 0.2375 | B/. 0.0667 | ||
| Nueva Caledonia (Territorio Francés de ultramar) | 687 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Nueva Zelanda | 64 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Palau (República de) | 680 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Palestina | 970 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Papua Nueva Guinea | 675 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Polinesia Francesa (Territorio Frances de ultramar) | 689 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Samoa (Estado Independiente de) | 685 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Territorios Externos de Australia (Islas Norfolk) | 672 | Minutos | B/. 4.00 | B/. 14.25 | B/. 4.00 |
| Segundos | B/. 0.0667 | B/. 0.2375 | B/. 0.0667 | ||
| Timor Oriental | 670 | Minutos | B/. 0.75 | B/. 1.65 | B/. 0.75 |
| Segundos | B/. 0.0125 | B/. 0.0275 | B/. 0.0125 | ||
| Tokelau | 690 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Tonga (Reino de) | 676 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Tuvalu | 688 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 13.25 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.2209 | B/. 0.0097 | ||
| Vanuatu (República de) | 678 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 8.75 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.1459 | B/. 0.0097 | ||
| Wallis y Futuna (Territorio Francés de ultramar) | 681 | Minutos | B/. 1.00 | B/. 14.25 | B/. 1.00 |
| Segundos | B/. 0.0167 | B/. 0.2375 | B/. 0.0167 |
×
Contrata fácil y rápido
Ingresa tus datos y nuestro asesor virtual te escribirá en el chat para ayudarte a contratar
×
¡Gracias!
En breve te escribiremos por WhatsApp para ayudarte a contratar tu plan.