Planes de larga distancia
| Estado | Código de acceso | Precio fijo | Precio celular | Otros Planes Prepago(*) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angola (República de) | 244 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Argelia (República Popular Democrática de) | 213 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Ascensión | 247 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 2.40 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.04 | B/. 0.0097 | ||
| Benin (República de) | 229 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Botswana (República de) | 267 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Burkina Faso | 226 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Burundi (República de) | 257 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Cabo Verde (República de) | 238 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Camerún (República de) | 237 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Centro Africana (República) | 236 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Chad (República de) | 235 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Congo (República del) | 242 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Congo (República Democrática de) | 243 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Costa de Marfil (República de) | 225 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Diego García | 246 | Minutos | B/. 1.00 | B/. 4.00 | B/. 1.00 |
| Segundos | B/. 0.0167 | B/. 0.0667 | B/. 0.0167 | ||
| Djibouti (República de) | 253 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Egipto (República Árabe de) | 20 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Eritrea | 291 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Etiopía (República Federal Democrática de) | 251 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Gabonesa (República) | 241 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Gambia (República de) | 220 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Ghana | 233 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Guinea (República de) | 224 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Guinea Ecuatorial (República de) | 240 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Guinea-Bissau (República de) | 245 | Minutos | B/. 1.00 | B/. 4.00 | B/. 1.00 |
| Segundos | B/. 0.0167 | B/. 0.0667 | B/. 0.0167 | ||
| Kenya (República de) | 254 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Lesotho (Reino de) | 266 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Liberia (República de) | 231 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Libia (República Popular Socialista Árabe Jamahiriya) | 218 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Madagascar (República de) | 261 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Malawi | 265 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Mali (República de) | 223 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Marruecos (Reino de) | 212 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Mauricio (República de) | 230 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Mauritania (República Islámica de) | 222 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Mayotte (Colectividad Territorial de la República Francesa) | 269 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Mozambique (República de) | 258 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Namibia (República de) | 264 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Níger (República del) | 227 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Nigeria (Federal República de) | 234 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Reunión (Departamento Francés de) | 262 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Rwanda (República de) | 250 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| San Tome y Príncipe (República Democrática de) | 239 | Minutos | B/. 1.50 | B/. 3.95 | B/. 1.50 |
| Segundos | B/. 0.025 | B/. 0.0659 | B/. 0.025 | ||
| Santa Helena | 290 | Minutos | B/. 1.00 | B/. 4.00 | B/. 1.00 |
| Segundos | B/. 0.0167 | B/. 0.0667 | B/. 0.0167 | ||
| Senegal (República de) | 221 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Seychelles (República de) | 248 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Sierra Leona | 232 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Somalí (República Democrática) | 252 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 2.52 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.042 | B/. 0.0097 | ||
| Sudan (República del) | 249 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.65 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0275 | B/. 0.0097 | ||
| Sur África (República de) | 27 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Swazilandia (Reino de) | 268 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Tanzania (República Unida de) | 255 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Togo (República de) | 228 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 2.52 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.042 | B/. 0.0097 | ||
| Túnez | 216 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Uganda (República de) | 256 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Zambia (República de) | 260 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 | ||
| Zimbabwe (República de) | 263 | Minutos | B/. 0.58 | B/. 1.45 | B/. 0.58 |
| Segundos | B/. 0.0097 | B/. 0.0242 | B/. 0.0097 |
×
Contrata fácil y rápido
Ingresa tus datos para que un agente de ventas pueda ayudarte